IDONEITA' LINGUA INGLESE - CUNEO (MAN0084) | |||
1° anno, 2° anno, 3° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
---|---|---|---|
1° anno, 2° anno, 3° anno - Primo semestre Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
LINGUA FRANCESE- CUNEO (ECO0077) | |||
1° anno, 2° anno, 3° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA CUNEO (ECO0010) | |||
1° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
MATEMATICA PER L'AZIENDA B (lettere E-N) - MODULO MATEMATICA GENERALE B (MAN0580A) | |||
1° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
ECONOMIA AZIENDALE B (lettere E-N) CORSO INTEGRATO - MODULO ECONOMIA D'AZIENDA (MAN0446A) | |||
1° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
OPERATIONS MANAGEMENT - A (lettere A-D) (MAN0049) | |||
1° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
DIRITTO PRIVATO EA - CUNEO (ECO0012) | |||
1° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
ECONOMIA AZIENDALE - CUNEO - MODULO ECONOMIA D'AZIENDA (MAN0446A) | |||
1° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA B (lettere E-N) (ECO0010) | |||
1° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
STATISTICA PER L'AZIENDA - CUNEO (MAN0048) | |||
1° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
OPERATIONS MANAGEMENT - C (lettere O-Z) (MAN0049) | |||
1° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA C (lettere O-Z) (ECO0010) | |||
1° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
ECONOMIA AZIENDALE A (lettere A-D) CORSO INTEGRATO - MODULO ECONOMIA D'AZIENDA (MAN0446A) | |||
1° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
MATEMATICA PER L'AZIENDA A (lettere A-D) - MODULO MATEMATICA GENERALE A (MAN0580A) | |||
1° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
MATEMATICA PER L'AZIENDA CUNEO - MODULO MATEMATICA FINANZIARIA (MAN0580B) | |||
1° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
ECONOMIA AZIENDALE C (lettere O-Z) CORSO INTEGRATO - MODULO ECONOMIA D'AZIENDA (MAN0446A) | |||
1° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
MATEMATICA PER L'AZIENDA CUNEO - MODULO DI MATEMATICA GENERALE (MAN0580A) | |||
1° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA A (lettere A-D) (ECO0010) | |||
1° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
MATEMATICA PER L'AZIENDA C (lettere O-Z) - MODULO MATEMATICA GENERALE C (MAN0580A) | |||
1° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
OPERATIONS MANAGEMENT - B (lettere E-N) (MAN0049) | |||
1° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
MATEMATICA PER L'AZIENDA B (lettere E-N) - MODULO MATEMATICA FINANZIARIA B (MAN0580B) | |||
1° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
MICROECONOMIA - C (lettere O-Z) (ECO0001) | |||
1° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
MICROECONOMIA - B (lettere E-N) (ECO0001) | |||
1° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
ECONOMIA AZIENDALE B (lettere E-N) CORSO INTEGRATO - MODULO RAGIONERIA METODOLOGICA (MAN0446B) | |||
1° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
STATISTICA PER L'AZIENDA - A (lettere A-D) (MAN0048) | |||
1° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
OPERATIONS MANAGEMENT - CUNEO (MAN0049) | |||
1° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
Diritto privato EA - A (lettere A-D) (ECO0012) | |||
1° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
MATEMATICA PER L'AZIENDA A (lettere A-D) - MODULO MATEMATICA FINANZIARIA A (MAN0580B) | |||
1° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
Diritto privato EA - B (lettere E-N) (ECO0012) | |||
1° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
ECONOMIA AZIENDALE C (lettere O-Z) CORSO INTEGRATO - MODULO RAGIONERIA METODOLOGICA (MAN0446B) | |||
1° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
MICROECONOMIA - A (lettere A-D) (ECO0001) | |||
1° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
STATISTICA PER L'AZIENDA - C (lettere O-Z) (MAN0048) | |||
1° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
ECONOMIA AZIENDALE A (lettere A-D) CORSO INTEGRATO - MODULO RAGIONERIA METODOLOGICA (MAN0446B) | |||
1° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
Diritto privato EA - C (lettere O-Z) (ECO0012) | |||
1° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
MATEMATICA PER L'AZIENDA C (lettere O-Z) - MODULO MATEMATICA FINANZIARIA C (MAN0580B) | |||
1° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
STATISTICA PER L'AZIENDA - B (lettere E-N) (MAN0048) | |||
1° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
LABORATORIO PROFESSIONALIZZANTE (CUAP) (MAN0107) | |||
2° anno, 3° anno - Primo semestre Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
- Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
MARKETING C (lettere O-Z) (MAN0077) | |||
2° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
MARKETING - CUNEO (MAN0077) | |||
2° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
RAGIONERIA E CONTROLLO DI GESTIONE - CORSO C - MODULO RAGIONERIA (lettere O-Z) (MAN0447A) | |||
2° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
MARKETING A (lettere A-D) (MAN0077) | |||
2° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
ECONOMIA E DIREZIONE DELLE IMPRESE CN (MAN0180) | |||
2° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE - CORSO A (lettera A-D) (ECO0037) | |||
2° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
RAGIONERIA E CONTROLLO DI GESTIONE - CORSO B - MODULO RAGIONERIA (E-N) (MAN0447A) | |||
2° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
RAGIONERIA E CONTROLLO DI GESTIONE - CUNEO - MODULO RAGIONERIA (MAN0447A) | |||
2° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE - CORSO B (lettere E-N) (ECO0037) | |||
2° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E FINANZA AZIENDALE CUNEO - MODULO ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI CN (MAN0179A) | |||
2° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
MARKETING B (lettere E-N) (MAN0077) | |||
2° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
Pagine: