3° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
---|---|---|---|
3° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
COMUNICAZIONE E PUBBLICITA' E MARKETING INDUSTRIALE - MODULO COMUNICAZIONE E PUBBLICITA' (MAN0086A) | |||
3° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
COMUNICAZIONE E PUBBLICITA' E MARKETING INDUSTRIALE - MODULO MARKETING INDUSTRIALE (MAN0086B) | |||
- Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
CORPORATE GOVERNANCE E MODELLI DI MANAGEMENT - MODULO CORPORATE GOVERNANCE (MAN0095A) | |||
3° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
CORPORATE GOVERNANCE E MODELLI DI MANAGEMENT - MODULO MODELLI DI MANAGEMENT (MAN0095B) | |||
3° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
DIRITTO BANCARIO ASSICURATIVO (MAN0083) | |||
3° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
1° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
1° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
1° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
1° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
1° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
1° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
1° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
1° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
DIRITTO TRIBUTARIO (ECO0033) | |||
3° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
3° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
ECONOMETRIA (ECO0055) | |||
3° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
1° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
1° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
1° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
1° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
1° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
1° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
1° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
ECONOMIA DEI GRUPPI E SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI E AUDITING - MODULO ECONOMIA DEI GRUPPI (MAN0080A) | |||
3° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
ECONOMIA DEI GRUPPI E SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI E AUDITING - MODULO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI E AUDITING (MAN0080B) | |||
3° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
ECONOMIA DEI GRUPPI E TECNICA PROFESSIONALE - CORSO INTEGRATO - MODULO ECONOMIA DEI GRUPPI (ECO0350B) | |||
3° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
ECONOMIA DEI GRUPPI E TECNICA PROFESSIONALE - MODULO TECNICA PROFESSIONALE (ECO0350A) | |||
3° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
ECONOMIA DEL MERCATO MOBILIARE (ECO0025) | |||
3° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
Pagine: